سعر الذهب في أستراليا
سعر أونصة الذهب في أستراليا
نوع الذهب |
دولار أسترالي |
سعر أوقية الذهب عيار 10 قيراط | 2,161.11 |
سعر أوقية الذهب عيار 14 قيراط | 3,031.77 |
سعر أوقية الذهب عيار 18 قيراط | 3,886.88 |
سعر أوقية الذهب عيار 21 قيراط | 4,534.69 |
سعر أوقية الذهب عيار 22 قيراط | 4,757.54 |
سعر أوقية الذهب عيار 24 قيراط | 5,182.51 |
سعر أوقية الذهب عيار 6 قيراط | 1,295.63 |
سعر كيلو الذهب في أستراليا
نوع الذهب |
دولار أسترالي |
سعر كيلو الذهب عيار 10 قيراط | 69,488.92 |
سعر كيلو الذهب عيار 14 قيراط | 97,484.46 |
سعر كيلو الذهب عيار 18 قيراط | 124,980.07 |
سعر كيلو الذهب عيار 22 قيراط | 152,975.61 |
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 166,640.10 |
سعر كيلو الذهب عيار 6 قيراط | 41,660.02 |
سعر جرام الذهب في أستراليا
نوع الذهب |
دولار أسترالي |
سعر جرام الذهب عيار 10 قيراط | 69.49 |
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط | 97.48 |
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط | 124.98 |
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط | 145.81 |
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 152.98 |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط | 166.64 |
سعر جرام الذهب عيار 6 قيراط | 41.66 |
سعر تولة الذهب في أستراليا
نوع الذهب |
دولار أسترالي |
سعر تولة الذهب عيار 10 قيراط | 810.50 |
سعر تولة الذهب عيار 14 قيراط | 1,137.04 |
سعر تولة الذهب عيار 18 قيراط | 1,457.74 |
سعر تولة الذهب عيار 22 قيراط | 1,784.28 |
سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط | 1,943.66 |
سعر تولة الذهب عيار 6 قيراط | 485.91 |
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 الساعة 4:13 م