سعر الذهب في أستراليا
سعر أونصة الذهب في أستراليا
نوع الذهب |
دولار أسترالي |
سعر أوقية الذهب عيار 10 قيراط | 1,978.55 |
سعر أوقية الذهب عيار 14 قيراط | 2,775.66 |
سعر أوقية الذهب عيار 18 قيراط | 3,558.54 |
سعر أوقية الذهب عيار 21 قيراط | 4,151.63 |
سعر أوقية الذهب عيار 22 قيراط | 4,355.65 |
سعر أوقية الذهب عيار 24 قيراط | 4,744.72 |
سعر أوقية الذهب عيار 6 قيراط | 1,186.18 |
سعر كيلو الذهب في أستراليا
نوع الذهب |
دولار أسترالي |
سعر كيلو الذهب عيار 10 قيراط | 63,618.90 |
سعر كيلو الذهب عيار 14 قيراط | 89,249.54 |
سعر كيلو الذهب عيار 18 قيراط | 114,422.49 |
سعر كيلو الذهب عيار 22 قيراط | 140,053.13 |
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 152,563.32 |
سعر كيلو الذهب عيار 6 قيراط | 38,140.83 |
سعر جرام الذهب في أستراليا
نوع الذهب |
دولار أسترالي |
سعر جرام الذهب عيار 10 قيراط | 63.62 |
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط | 89.25 |
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط | 114.42 |
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط | 133.49 |
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 140.05 |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط | 152.56 |
سعر جرام الذهب عيار 6 قيراط | 38.14 |
سعر تولة الذهب في أستراليا
نوع الذهب |
دولار أسترالي |
سعر تولة الذهب عيار 10 قيراط | 742.04 |
سعر تولة الذهب عيار 14 قيراط | 1,040.99 |
سعر تولة الذهب عيار 18 قيراط | 1,334.60 |
سعر تولة الذهب عيار 22 قيراط | 1,633.55 |
سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط | 1,779.47 |
سعر تولة الذهب عيار 6 قيراط | 444.87 |
آخر تحديث: 14 مارس 2025 الساعة 7:02 ص