سعر الذهب في فرنسا
سعر أونصة الذهب في فرنسا
نوع الذهب |
يورو |
سعر أوقية الذهب عيار 10 قيراط | 1,147.14 |
سعر أوقية الذهب عيار 14 قيراط | 1,609.30 |
سعر أوقية الذهب عيار 18 قيراط | 2,063.20 |
سعر أوقية الذهب عيار 21 قيراط | 2,407.07 |
سعر أوقية الذهب عيار 22 قيراط | 2,525.36 |
سعر أوقية الذهب عيار 24 قيراط | 2,750.93 |
سعر أوقية الذهب عيار 6 قيراط | 687.73 |
سعر كيلو الذهب في فرنسا
نوع الذهب |
يورو |
سعر كيلو الذهب عيار 10 قيراط | 36,885.53 |
سعر كيلو الذهب عيار 14 قيراط | 51,745.88 |
سعر كيلو الذهب عيار 18 قيراط | 66,340.88 |
سعر كيلو الذهب عيار 22 قيراط | 81,201.23 |
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 88,454.50 |
سعر كيلو الذهب عيار 6 قيراط | 22,113.63 |
سعر جرام الذهب في فرنسا
نوع الذهب |
يورو |
سعر جرام الذهب عيار 10 قيراط | 36.89 |
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط | 51.75 |
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط | 66.34 |
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط | 77.40 |
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 81.20 |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط | 88.45 |
سعر جرام الذهب عيار 6 قيراط | 22.11 |
سعر تولة الذهب في فرنسا
نوع الذهب |
يورو |
سعر تولة الذهب عيار 10 قيراط | 430.23 |
سعر تولة الذهب عيار 14 قيراط | 603.55 |
سعر تولة الذهب عيار 18 قيراط | 773.79 |
سعر تولة الذهب عيار 22 قيراط | 947.11 |
سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط | 1,031.72 |
سعر تولة الذهب عيار 6 قيراط | 257.93 |
آخر تحديث: 14 مارس 2025 الساعة 7:29 ص