سعر الذهب في السعودية
سعر أونصة الذهب في السعودية
نوع الذهب |
ريال سعودي |
سعر أوقية الذهب عيار 10 قيراط | 4,687.64 |
سعر أوقية الذهب عيار 14 قيراط | 6,576.18 |
سعر أوقية الذهب عيار 18 قيراط | 8,431.00 |
سعر أوقية الذهب عيار 21 قيراط | 9,836.17 |
سعر أوقية الذهب عيار 22 قيراط | 10,319.55 |
سعر أوقية الذهب عيار 24 قيراط | 11,241.34 |
سعر أوقية الذهب عيار 6 قيراط | 2,810.33 |
سعر كيلو الذهب في السعودية
نوع الذهب |
ريال سعودي |
سعر كيلو الذهب عيار 10 قيراط | 150,727.88 |
سعر كيلو الذهب عيار 14 قيراط | 211,452.79 |
سعر كيلو الذهب عيار 18 قيراط | 271,093.32 |
سعر كيلو الذهب عيار 22 قيراط | 331,818.22 |
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 361,457.75 |
سعر كيلو الذهب عيار 6 قيراط | 90,364.44 |
سعر جرام الذهب في السعودية
نوع الذهب |
ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 10 قيراط | 150.73 |
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط | 211.45 |
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط | 271.09 |
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط | 316.28 |
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 331.82 |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط | 361.46 |
سعر جرام الذهب عيار 6 قيراط | 90.36 |
سعر تولة الذهب في السعودية
نوع الذهب |
ريال سعودي |
سعر تولة الذهب عيار 10 قيراط | 1,758.06 |
سعر تولة الذهب عيار 14 قيراط | 2,466.34 |
سعر تولة الذهب عيار 18 قيراط | 3,161.98 |
سعر تولة الذهب عيار 22 قيراط | 3,870.26 |
سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط | 4,215.97 |
سعر تولة الذهب عيار 6 قيراط | 1,053.99 |
آخر تحديث: 14 مارس 2025 الساعة 1:28 م