سعر الذهب في السعودية
سعر أونصة الذهب في السعودية
نوع الذهب |
ريال سعودي |
سعر أوقية الذهب عيار 10 قيراط | 5,300.67 |
سعر أوقية الذهب عيار 14 قيراط | 7,436.20 |
سعر أوقية الذهب عيار 18 قيراط | 9,533.59 |
سعر أوقية الذهب عيار 21 قيراط | 11,122.52 |
سعر أوقية الذهب عيار 22 قيراط | 11,669.11 |
سعر أوقية الذهب عيار 24 قيراط | 12,711.45 |
سعر أوقية الذهب عيار 6 قيراط | 3,177.86 |
سعر كيلو الذهب في السعودية
نوع الذهب |
ريال سعودي |
سعر كيلو الذهب عيار 10 قيراط | 170,439.70 |
سعر كيلو الذهب عيار 14 قيراط | 239,106.05 |
سعر كيلو الذهب عيار 18 قيراط | 306,546.22 |
سعر كيلو الذهب عيار 22 قيراط | 375,212.58 |
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 408,728.30 |
سعر كيلو الذهب عيار 6 قيراط | 102,182.07 |
سعر جرام الذهب في السعودية
نوع الذهب |
ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 10 قيراط | 170.44 |
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط | 239.11 |
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط | 306.55 |
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط | 357.64 |
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 375.21 |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط | 408.73 |
سعر جرام الذهب عيار 6 قيراط | 102.18 |
سعر تولة الذهب في السعودية
نوع الذهب |
ريال سعودي |
سعر تولة الذهب عيار 10 قيراط | 1,987.97 |
سعر تولة الذهب عيار 14 قيراط | 2,788.89 |
سعر تولة الذهب عيار 18 قيراط | 3,575.49 |
سعر تولة الذهب عيار 22 قيراط | 4,376.40 |
سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط | 4,767.33 |
سعر تولة الذهب عيار 6 قيراط | 1,191.83 |
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 الساعة 10:03 م