سعر الذهب في السعودية
سعر أونصة الذهب في السعودية
نوع الذهب |
ريال سعودي |
سعر أوقية الذهب عيار 10 قيراط | 5,192.11 |
سعر أوقية الذهب عيار 14 قيراط | 7,283.90 |
سعر أوقية الذهب عيار 18 قيراط | 9,338.34 |
سعر أوقية الذهب عيار 21 قيراط | 10,894.73 |
سعر أوقية الذهب عيار 22 قيراط | 11,430.12 |
سعر أوقية الذهب عيار 24 قيراط | 12,451.11 |
سعر أوقية الذهب عيار 6 قيراط | 3,112.78 |
سعر كيلو الذهب في السعودية
نوع الذهب |
ريال سعودي |
سعر كيلو الذهب عيار 10 قيراط | 166,949.02 |
سعر كيلو الذهب عيار 14 قيراط | 234,209.06 |
سعر كيلو الذهب عيار 18 قيراط | 300,268.03 |
سعر كيلو الذهب عيار 22 قيراط | 367,528.07 |
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 400,357.37 |
سعر كيلو الذهب عيار 6 قيراط | 100,089.34 |
سعر جرام الذهب في السعودية
نوع الذهب |
ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 10 قيراط | 166.95 |
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط | 234.21 |
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط | 300.27 |
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط | 350.31 |
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 367.53 |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط | 400.36 |
سعر جرام الذهب عيار 6 قيراط | 100.09 |
سعر تولة الذهب في السعودية
نوع الذهب |
ريال سعودي |
سعر تولة الذهب عيار 10 قيراط | 1,947.26 |
سعر تولة الذهب عيار 14 قيراط | 2,731.77 |
سعر تولة الذهب عيار 18 قيراط | 3,502.27 |
سعر تولة الذهب عيار 22 قيراط | 4,286.77 |
سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط | 4,669.69 |
سعر تولة الذهب عيار 6 قيراط | 1,167.42 |
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 الساعة 4:07 م