سعر الذهب في السويد
سعر أونصة الذهب في السويد
نوع الذهب |
كرونا سويدية |
سعر أوقية الذهب عيار 10 قيراط | 13,374.35 |
سعر أوقية الذهب عيار 14 قيراط | 18,762.57 |
سعر أوقية الذهب عيار 18 قيراط | 24,054.58 |
سعر أوقية الذهب عيار 21 قيراط | 28,063.68 |
سعر أوقية الذهب عيار 22 قيراط | 29,442.80 |
سعر أوقية الذهب عيار 24 قيراط | 32,072.77 |
سعر أوقية الذهب عيار 6 قيراط | 8,018.19 |
سعر كيلو الذهب في السويد
نوع الذهب |
كرونا سويدية |
سعر كيلو الذهب عيار 10 قيراط | 430,043.28 |
سعر كيلو الذهب عيار 14 قيراط | 603,298.12 |
سعر كيلو الذهب عيار 18 قيراط | 773,459.13 |
سعر كيلو الذهب عيار 22 قيراط | 946,713.98 |
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1,031,278.84 |
سعر كيلو الذهب عيار 6 قيراط | 257,819.71 |
سعر جرام الذهب في السويد
نوع الذهب |
كرونا سويدية |
سعر جرام الذهب عيار 10 قيراط | 430.04 |
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط | 603.30 |
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط | 773.46 |
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط | 902.37 |
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 946.71 |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط | 1,031.28 |
سعر جرام الذهب عيار 6 قيراط | 257.82 |
سعر تولة الذهب في السويد
نوع الذهب |
كرونا سويدية |
سعر تولة الذهب عيار 10 قيراط | 5,015.94 |
سعر تولة الذهب عيار 14 قيراط | 7,036.75 |
سعر تولة الذهب عيار 18 قيراط | 9,021.47 |
سعر تولة الذهب عيار 22 قيراط | 11,042.28 |
سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط | 12,028.63 |
سعر تولة الذهب عيار 6 قيراط | 3,007.16 |
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 الساعة 4:18 م