سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة
سعر أونصة الذهب في الإمارات
نوع الذهب |
درهم إماراتي |
سعر أوقية الذهب عيار 10 قيراط | 5,083.74 |
سعر أوقية الذهب عيار 14 قيراط | 7,131.86 |
سعر أوقية الذهب عيار 18 قيراط | 9,143.41 |
سعر أوقية الذهب عيار 21 قيراط | 10,667.32 |
سعر أوقية الذهب عيار 22 قيراط | 11,191.54 |
سعر أوقية الذهب عيار 24 قيراط | 12,191.22 |
سعر أوقية الذهب عيار 6 قيراط | 3,047.80 |
سعر كيلو الذهب في الإمارات
نوع الذهب |
درهم إماراتي |
سعر كيلو الذهب عيار 10 قيراط | 163,464.24 |
سعر كيلو الذهب عيار 14 قيراط | 229,320.34 |
سعر كيلو الذهب عيار 18 قيراط | 294,000.44 |
سعر كيلو الذهب عيار 22 قيراط | 359,856.54 |
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 392,000.59 |
سعر كيلو الذهب عيار 6 قيراط | 98,000.15 |
سعر جرام الذهب في الإمارات
نوع الذهب |
درهم إماراتي |
سعر جرام الذهب عيار 10 قيراط | 163.46 |
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط | 229.32 |
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط | 294.00 |
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط | 343.00 |
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 359.86 |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط | 392.00 |
سعر جرام الذهب عيار 6 قيراط | 98.00 |
سعر تولة الذهب في الإمارات
نوع الذهب |
درهم إماراتي |
سعر تولة الذهب عيار 10 قيراط | 1,906.61 |
سعر تولة الذهب عيار 14 قيراط | 2,674.75 |
سعر تولة الذهب عيار 18 قيراط | 3,429.16 |
سعر تولة الذهب عيار 22 قيراط | 4,197.29 |
سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط | 4,572.22 |
سعر تولة الذهب عيار 6 قيراط | 1,143.05 |
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 الساعة 4:18 م