سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة
سعر أونصة الذهب في الإمارات
نوع الذهب |
درهم إماراتي |
سعر أوقية الذهب عيار 10 قيراط | 4,567.50 |
سعر أوقية الذهب عيار 14 قيراط | 6,407.65 |
سعر أوقية الذهب عيار 18 قيراط | 8,214.93 |
سعر أوقية الذهب عيار 21 قيراط | 9,584.09 |
سعر أوقية الذهب عيار 22 قيراط | 10,055.07 |
سعر أوقية الذهب عيار 24 قيراط | 10,953.24 |
سعر أوقية الذهب عيار 6 قيراط | 2,738.31 |
سعر كيلو الذهب في الإمارات
نوع الذهب |
درهم إماراتي |
سعر كيلو الذهب عيار 10 قيراط | 146,864.99 |
سعر كيلو الذهب عيار 14 قيراط | 206,033.62 |
سعر كيلو الذهب عيار 18 قيراط | 264,145.66 |
سعر كيلو الذهب عيار 22 قيراط | 323,314.29 |
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 352,194.22 |
سعر كيلو الذهب عيار 6 قيراط | 88,048.55 |
سعر جرام الذهب في الإمارات
نوع الذهب |
درهم إماراتي |
سعر جرام الذهب عيار 10 قيراط | 146.86 |
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط | 206.03 |
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط | 264.15 |
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط | 308.17 |
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 323.31 |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط | 352.19 |
سعر جرام الذهب عيار 6 قيراط | 88.05 |
سعر تولة الذهب في الإمارات
نوع الذهب |
درهم إماراتي |
سعر تولة الذهب عيار 10 قيراط | 1,713.00 |
سعر تولة الذهب عيار 14 قيراط | 2,403.13 |
سعر تولة الذهب عيار 18 قيراط | 3,080.94 |
سعر تولة الذهب عيار 22 قيراط | 3,771.07 |
سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط | 4,107.92 |
سعر تولة الذهب عيار 6 قيراط | 1,026.98 |
آخر تحديث: 14 مارس 2025 الساعة 7:32 ص