سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة
سعر أونصة الذهب في الإمارات
نوع الذهب |
درهم إماراتي |
سعر أوقية الذهب عيار 10 قيراط | 5,189.37 |
سعر أوقية الذهب عيار 14 قيراط | 7,280.05 |
سعر أوقية الذهب عيار 18 قيراط | 9,333.40 |
سعر أوقية الذهب عيار 21 قيراط | 10,888.96 |
سعر أوقية الذهب عيار 22 قيراط | 11,424.08 |
سعر أوقية الذهب عيار 24 قيراط | 12,444.53 |
سعر أوقية الذهب عيار 6 قيراط | 3,111.13 |
سعر كيلو الذهب في الإمارات
نوع الذهب |
درهم إماراتي |
سعر كيلو الذهب عيار 10 قيراط | 166,860.71 |
سعر كيلو الذهب عيار 14 قيراط | 234,085.17 |
سعر كيلو الذهب عيار 18 قيراط | 300,109.20 |
سعر كيلو الذهب عيار 22 قيراط | 367,333.66 |
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 400,145.60 |
سعر كيلو الذهب عيار 6 قيراط | 100,036.40 |
سعر جرام الذهب في الإمارات
نوع الذهب |
درهم إماراتي |
سعر جرام الذهب عيار 10 قيراط | 166.86 |
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط | 234.09 |
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط | 300.11 |
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط | 350.13 |
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 367.33 |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط | 400.15 |
سعر جرام الذهب عيار 6 قيراط | 100.04 |
سعر تولة الذهب في الإمارات
نوع الذهب |
درهم إماراتي |
سعر تولة الذهب عيار 10 قيراط | 1,946.23 |
سعر تولة الذهب عيار 14 قيراط | 2,730.32 |
سعر تولة الذهب عيار 18 قيراط | 3,500.41 |
سعر تولة الذهب عيار 22 قيراط | 4,284.51 |
سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط | 4,667.22 |
سعر تولة الذهب عيار 6 قيراط | 1,166.80 |
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 الساعة 9:53 م