سعر الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية
سعر أونصة الذهب في أمريكا
نوع الذهب |
دولار أمريكي |
سعر أوقية الذهب عيار 10 قيراط | 1,384.12 |
سعر أوقية الذهب عيار 14 قيراط | 1,941.75 |
سعر أوقية الذهب عيار 18 قيراط | 2,489.43 |
سعر أوقية الذهب عيار 21 قيراط | 2,904.33 |
سعر أوقية الذهب عيار 22 قيراط | 3,047.06 |
سعر أوقية الذهب عيار 24 قيراط | 3,319.24 |
سعر أوقية الذهب عيار 6 قيراط | 829.81 |
سعر كيلو الذهب في أمريكا
نوع الذهب |
دولار أمريكي |
سعر كيلو الذهب عيار 10 قيراط | 44,505.50 |
سعر كيلو الذهب عيار 14 قيراط | 62,435.77 |
سعر كيلو الذهب عيار 18 قيراط | 80,045.86 |
سعر كيلو الذهب عيار 22 قيراط | 97,976.13 |
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 106,727.81 |
سعر كيلو الذهب عيار 6 قيراط | 26,681.95 |
سعر جرام الذهب في أمريكا
نوع الذهب |
دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 10 قيراط | 44.51 |
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط | 62.44 |
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط | 80.05 |
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط | 93.39 |
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 97.98 |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط | 106.73 |
سعر جرام الذهب عيار 6 قيراط | 26.68 |
سعر تولة الذهب في أمريكا
نوع الذهب |
دولار أمريكي |
سعر تولة الذهب عيار 10 قيراط | 519.10 |
سعر تولة الذهب عيار 14 قيراط | 728.24 |
سعر تولة الذهب عيار 18 قيراط | 933.64 |
سعر تولة الذهب عيار 22 قيراط | 1,142.77 |
سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط | 1,244.85 |
سعر تولة الذهب عيار 6 قيراط | 311.21 |
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 الساعة 4:28 م