سعر الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية
سعر أونصة الذهب في أمريكا
نوع الذهب |
دولار أمريكي |
سعر أوقية الذهب عيار 10 قيراط | 1,409.41 |
سعر أوقية الذهب عيار 14 قيراط | 1,977.23 |
سعر أوقية الذهب عيار 18 قيراط | 2,534.91 |
سعر أوقية الذهب عيار 21 قيراط | 2,957.39 |
سعر أوقية الذهب عيار 22 قيراط | 3,102.73 |
سعر أوقية الذهب عيار 24 قيراط | 3,379.88 |
سعر أوقية الذهب عيار 6 قيراط | 844.97 |
سعر كيلو الذهب في أمريكا
نوع الذهب |
دولار أمريكي |
سعر كيلو الذهب عيار 10 قيراط | 45,318.58 |
سعر كيلو الذهب عيار 14 قيراط | 63,576.43 |
سعر كيلو الذهب عيار 18 قيراط | 81,508.24 |
سعر كيلو الذهب عيار 22 قيراط | 99,766.09 |
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 108,677.65 |
سعر كيلو الذهب عيار 6 قيراط | 27,169.41 |
سعر جرام الذهب في أمريكا
نوع الذهب |
دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 10 قيراط | 45.32 |
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط | 63.58 |
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط | 81.51 |
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط | 95.09 |
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 99.77 |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط | 108.68 |
سعر جرام الذهب عيار 6 قيراط | 27.17 |
سعر تولة الذهب في أمريكا
نوع الذهب |
دولار أمريكي |
سعر تولة الذهب عيار 10 قيراط | 528.59 |
سعر تولة الذهب عيار 14 قيراط | 741.54 |
سعر تولة الذهب عيار 18 قيراط | 950.70 |
سعر تولة الذهب عيار 22 قيراط | 1,163.65 |
سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط | 1,267.59 |
سعر تولة الذهب عيار 6 قيراط | 316.90 |
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 الساعة 7:37 م