سعر الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية
سعر أونصة الذهب في أمريكا
نوع الذهب |
دولار أمريكي |
سعر أوقية الذهب عيار 10 قيراط | 1,244.41 |
سعر أوقية الذهب عيار 14 قيراط | 1,745.76 |
سعر أوقية الذهب عيار 18 قيراط | 2,238.15 |
سعر أوقية الذهب عيار 21 قيراط | 2,611.17 |
سعر أوقية الذهب عيار 22 قيراط | 2,739.50 |
سعر أوقية الذهب عيار 24 قيراط | 2,984.20 |
سعر أوقية الذهب عيار 6 قيراط | 746.05 |
سعر كيلو الذهب في أمريكا
نوع الذهب |
دولار أمريكي |
سعر كيلو الذهب عيار 10 قيراط | 40,013.23 |
سعر كيلو الذهب عيار 14 قيراط | 56,133.67 |
سعر كيلو الذهب عيار 18 قيراط | 71,966.24 |
سعر كيلو الذهب عيار 22 قيراط | 88,086.68 |
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 95,954.98 |
سعر كيلو الذهب عيار 6 قيراط | 23,988.75 |
سعر جرام الذهب في أمريكا
نوع الذهب |
دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 10 قيراط | 40.01 |
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط | 56.13 |
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط | 71.97 |
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط | 83.96 |
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 88.09 |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط | 95.95 |
سعر جرام الذهب عيار 6 قيراط | 23.99 |
سعر تولة الذهب في أمريكا
نوع الذهب |
دولار أمريكي |
سعر تولة الذهب عيار 10 قيراط | 466.71 |
سعر تولة الذهب عيار 14 قيراط | 654.73 |
سعر تولة الذهب عيار 18 قيراط | 839.40 |
سعر تولة الذهب عيار 22 قيراط | 1,027.43 |
سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط | 1,119.20 |
سعر تولة الذهب عيار 6 قيراط | 279.80 |
آخر تحديث: 14 مارس 2025 الساعة 7:13 ص